附录 1-2  地区生产总值
单位:亿元
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                     
    4330.4 5023.8 6033.2 6969.5 8117.8 9846.8 11115.0 12153.0 14113.6 16011.4
    2150.8 2578.0 3111.0 3905.6 4462.7 5252.8 6719.0 7521.9 9224.5 11191.0
    6018.3 6921.3 8477.6 10012.1 11467.6 13607.3 16012.0 17235.5 20394.3 24228.2
    西 2324.8 2855.2 3571.4 4230.5 4878.6 6024.5 7315.4 7358.3 9200.9 11100.2
内 蒙 古 1940.9 2388.4 3041.1 3905.0 4944.2 6423.2 8496.2 9740.3 11672.0 14246.1
 
    5458.2 6002.5 6672.0 8047.3 9304.5 11164.3 13668.6 15212.5 18457.3 22025.9
    2348.5 2662.1 3122.0 3620.3 4275.1 5284.7 6426.1 7278.8 8667.6 10530.7
黑 龙 江 3637.2 4057.4 4750.6 5513.7 6211.8 7104.0 8314.4 8587.0 10368.6 12503.8
 
    5741.0 6694.2 8072.8 9247.7 10572.2 12494.0 14069.9 15046.5 17166.0 19195.7
    10606.9 12442.9 15003.6 18598.7 21742.1 26018.5 30982.0 34457.3 41425.5 48604.3
    8003.7 9705.0 11648.7 13417.7 15718.5 18753.7 21462.7 22990.4 27722.3 32000.1
    3519.7 3923.1 4759.3 5350.2 6112.5 7360.9 8851.7 10062.8 12359.3 15110.3
    4467.6 4983.7 5763.4 6554.7 7583.8 9248.5 10823.0 12236.5 14737.1 17410.2
    西 2450.5 2807.4 3456.7 4056.8 4820.5 5800.3 6971.1 7655.2 9451.3 11583.8
    10275.5 12078.2 15021.8 18366.9 21900.2 25776.9 30933.3 33896.7 39169.9 45361.9
 
    6035.5 6867.7 8553.8 10587.4 12362.8 15012.5 18018.5 19480.5 23092.4 27232.0
    4212.8 4757.5 5633.2 6590.2 7617.5 9333.4 11328.9 12961.1 15967.6 19594.2
    4151.5 4660.0 5641.9 6596.1 7688.7 9439.6 11555.0 13059.7 16038.0 19635.2
广    13502.4 15844.6 18864.6 22557.4 26587.8 31777.0 36796.7 39482.6 46013.1 52673.6
广    西 2523.7 2821.1 3433.5 3984.1 4746.2 5823.4 7021.0 7759.2 9569.9 11714.4
    622.0 693.2 798.9 898.0 1044.9 1254.2 1503.1 1654.2 2064.5 2515.3
 
    1990.0 2272.8 2692.8 3467.7 3907.2 4676.1 5793.7 6530.0 7925.6 10011.1
    4725.0 5333.1 6379.6 7385.1 8690.2 10562.4 12601.2 14151.3 17185.5 21026.7
    1243.4 1426.3 1677.8 2005.4 2339.0 2884.1 3561.6 3912.7 4602.2 5701.8
    2312.8 2556.0 3081.9 3461.7 3988.1 4772.5 5692.1 6169.8 7224.2 8751.0
西    166.6 185.1 220.3 248.8 290.8 341.4 394.9 441.4 507.5 605.8
 
    西 2253.4 2587.7 3175.6 3933.7 4743.6 5757.3 7314.6 8169.8 10123.5 12391.3
    1232.0 1399.8 1688.5 1934.0 2276.7 2702.4 3166.8 3387.6 4120.8 5000.5
    340.7 390.2 466.1 543.3 648.5 797.4 1018.6 1081.3 1350.4 1634.7
    377.2 445.4 537.1 612.6 725.9 919.1 1203.9 1353.3 1689.7 2060.8
    1612.7 1886.4 2209.1 2604.2 3045.3 3523.2 4183.2 4277.1 5437.5 6474.5
                     
                     
注:本表按当年价格计算。